| 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 
											 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Өгөгдөл | 
										 | 
										 | 
										Хөрсний шинжилгээ 100 гр/мг | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Шүвтрийн шүү | 
										34 | 
										 | 
										Азот | 
										Фосфор | 
										Кали | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Давхар үрлэн суперфосфат  | 
										45 | 
										 | 
										5 | 
										4 | 
										10 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Калийн давс | 
										59 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Бууц | 
										20 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										| № | 
										Төлөвлөсөн ургац | 
										Буудай | 
										Рапс | 
										Төмс | 
										 
											 | 
										 
											 | 
									
									
										| 2 | 
										Хэмжээ, т | 
										6 | 
										1.5 | 
										50 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
									
									
										| 3 | 
										шим тэжээлийн хэрэгцээ 1т-д | 
										N | 
										P | 
										K | 
										N | 
										P | 
										K | 
										N | 
										P | 
										K | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
									
									
										| 4 | 
										32 | 
										10 | 
										28 | 
										66 | 
										18 | 
										28 | 
										5 | 
										1.5 | 
										7 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
									
									
										| 5 | 
										Төлөвлөсөн ургацад шаардлагатай | 
										192 | 
										60 | 
										168 | 
										99 | 
										27 | 
										42 | 
										250 | 
										75 | 
										350 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
									
									
										| 6 | 
										Хөрсөн дэхь тэжээлийн бодис, 100 г-д мг | 
										5 | 
										4 | 
										10 | 
										5 | 
										4 | 
										10 | 
										5 | 
										4 | 
										10 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
									
									
										| 7 | 
										Хөрснөөс тэжээлийн бодисын ашиглагдах коэффицент, % | 
										40 | 
										10 | 
										55 | 
										40 | 
										14 | 
										55 | 
										40 | 
										14 | 
										55 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
									
									
										| 8 | 
										Хөрснөөс ургамал шингээх тэжээлийн бодис, кг | 
										100 | 
										20 | 
										275 | 
										100 | 
										28 | 
										275 | 
										100 | 
										28 | 
										275 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
									
									
										| 9 | 
										Бууцны тэжээлийн бодис, % | 
										0.5 | 
										0.2 | 
										0.6 | 
										0.5 | 
										0.2 | 
										0.6 | 
										0.5 | 
										0.2 | 
										0.6 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
									
									
										| 10 | 
										Бууцнаас тэжээлийн бодисын ашиглагдах коэффицент,% | 
										25 | 
										10 | 
										40 | 
										25 | 
										10 | 
										40 | 
										25 | 
										10 | 
										40 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
									
									
										| 11 | 
										Ургамалд бууцнаас тэжээлийн бодисын ашиглагдах хэмжээ, кг | 
										25 | 
										4 | 
										48 | 
										25 | 
										4 | 
										48 | 
										25 | 
										4 | 
										48 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
										 
											 | 
									
									
										| 12 | 
										Эрдэс бордоогоор шаардагдах тэжээлийн бодис, кг | 
										67 | 
										36 | 
										-155 | 
										-26 | 
										-5 | 
										-281 | 
										125 | 
										43 | 
										27 | 
										 
											 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										- | 
									
									
										| 13 | 
										Эрдэс бордооноос тэжээлийн бодисын ашиглагдах коэффицент, % | 
										60 | 
										20 | 
										60 | 
										60 | 
										20 | 
										60 | 
										60 | 
										20 | 
										60 | 
										 
											 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										| 14 | 
										Эрдэс бордоогоор өгөх үйлчлэх бодис, кг | 
										111.7 | 
										180.0 | 
										-258.3 | 
										-43.3 | 
										-25.0 | 
										-468.3 | 
										208.3 | 
										215.0 | 
										45.0 | 
										 
											 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Бордооны үйлчлэх бодис % | 
										34 | 
										45 | 
										59 | 
										34 | 
										45 | 
										59 | 
										34 | 
										45 | 
										59 | 
										 
											 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										| 15 | 
										Бордооны норм, кг\га | 
										328.4 | 
										400.0 | 
										-437.9 | 
										-127.5 | 
										-55.6 | 
										-793.8 | 
										612.7 | 
										477.8 | 
										76.3 | 
										 
											 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 |